아기이름 순위 리스트
아기이름 순위 리스트
No. | 이름 | 이름사용수 | 이름뜻 |
---|---|---|---|
1 | 지우 | 1820 | 지(智 – 지혜) 우(友 – 친구) |
2 | 서윤 | 1627 | 서(書 – 글) 윤(潤 – 촉촉할) |
3 | 서연 | 1556 | 서(西 – 서쪽) 연(緣 – 인연) |
4 | 서준 | 1545 | 서(西 – 서쪽) 준(俊 – 뛰어날) |
5 | 민준 | 1403 | 민(民 – 백성) 준(俊 – 뛰어날) |
6 | 지호 | 1355 | 지(智 – 지혜) 호(虎 – 호랑이) |
7 | 시우 | 1323 | 시(時 – 시간) 우(宇 – 우주) |
8 | 하윤 | 1310 | 하(하늘) 윤(潤 – 촉촉할) |
9 | 주원 | 1300 | 주(周 – 주위) 원(元 – 기원) |
10 | 서현 | 1299 | 서(西 – 서쪽) 현(現 – 현재) |
11 | 지안 | 1293 | 지(智 – 지혜) 안(安 – 평안) |
12 | 도윤 | 1289 | 도(道 – 길) 윤(潤 – 촉촉할) |
13 | 서진 | 1278 | 서(西 – 서쪽) 진(真 – 진실) |
14 | 연우 | 1277 | 연(緣 – 인연) 우(友 – 친구) |
15 | 민서 | 1209 | 민(民 – 백성) 서(書 – 글) |
16 | 윤서 | 1167 | 윤(潤 – 촉촉할) 서(書 – 글) |
17 | 지후 | 1159 | 지(智 – 지혜) 후(厚 – 두터울) |
18 | 예준 | 1119 | 예(藝 – 예술) 준(俊 – 뛰어날) |
19 | 지민 | 1110 | 지(智 – 지혜) 민(民 – 백성) |
20 | 지유 | 1103 | 지(智 – 지혜) 유(遊 – 놀이) |
21 | 지원 | 1102 | 지(智 – 지혜) 원(源 – 근원) |
22 | 하준 | 1090 | 하(하늘) 준(俊 – 뛰어날) |
23 | 하은 | 1038 | 하(하늘) 은(恩 – 은혜) |
24 | 채원 | 987 | 채(彩 – 물감) 원(圓 – 둥글) |
서울 4개 구역 아기이름순위 입니다.
2008년 1월 1일부터 2023년 8월 23일 오늘날짜 최신 정보입니다.
아기이름 순위 이용해서 ai 작명소 돈 벌사람들은 빨리 워드프레스 블로그 호스팅 2차 마감전 신청하세요!~