복리 투자 돈버는법

자산 증가 및 하루 수익 표 (20주)
가정 사항:
- 초기 자본금: $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000
- 일일 수익률: 자본금의 1%
- 수익 재투자: 일일 수익을 재투자하여 자산이 매일 증가함
- 복리 계산: 매일 복리로 자산이 증가함
- 주당 계산: 7일을 한 주로 계산하여, 20주 동안 자산 증가 추이를 보여줌
계산 방법:
- 일일 증가율: 1% (즉, 매일 자산이 1.01배가 됨)
- 주간 증가율: (1+일일증가율)7−1(1 + 일일 증가율)^{7} – 1(1+일일증가율)7−1
- (1.01)7≈1.072135(1.01)^{7} \approx 1.072135(1.01)7≈1.072135 (즉, 주당 약 7.2135% 증가)
- n주차 자산: 초기 자본금 × (1.072135)n(1.072135)^{n}(1.072135)n
- n주차 하루 수익: n주차 자산 × 1%
1. 복리 투자 돈버는법 초기 자본금 $1,000
주차 | 자산(달러) | 하루 수익(달러) |
---|---|---|
1 | $1,072.14 | $10.72 |
2 | $1,149.86 | $11.50 |
3 | $1,233.00 | $12.33 |
4 | $1,321.94 | $13.22 |
5 | $1,417.05 | $14.17 |
6 | $1,518.74 | $15.19 |
7 | $1,627.43 | $16.27 |
8 | $1,743.58 | $17.44 |
9 | $1,867.68 | $18.68 |
10 | $2,000.23 | $20.00 |
11 | $2,141.79 | $21.42 |
12 | $2,292.94 | $22.93 |
13 | $2,454.30 | $24.54 |
14 | $2,626.51 | $26.27 |
15 | $2,810.28 | $28.10 |
16 | $3,006.35 | $30.06 |
17 | $3,215.50 | $32.15 |
18 | $3,438.54 | $34.39 |
19 | $3,676.35 | $36.76 |
20 | $3,929.84 | $39.30 |
2. 복리 투자 돈버는법 초기 자본금 $2,000
주차 | 자산(달러) | 하루 수익(달러) |
---|---|---|
1 | $2,144.27 | $21.44 |
2 | $2,299.72 | $23.00 |
3 | $2,466.00 | $24.66 |
4 | $2,643.88 | $26.44 |
5 | $2,834.10 | $28.34 |
6 | $3,037.47 | $30.37 |
7 | $3,254.87 | $32.55 |
8 | $3,487.16 | $34.87 |
9 | $3,735.37 | $37.35 |
10 | $4,000.46 | $40.00 |
11 | $4,283.58 | $42.84 |
12 | $4,585.88 | $45.86 |
13 | $4,908.60 | $49.09 |
14 | $5,253.03 | $52.53 |
15 | $5,620.56 | $56.21 |
16 | $6,012.70 | $60.13 |
17 | $6,431.01 | $64.31 |
18 | $6,877.08 | $68.77 |
19 | $7,352.70 | $73.53 |
20 | $7,859.68 | $78.60 |
3. 복리 투자 돈버는법 초기 자본금 $3,000
주차 | 자산(달러) | 하루 수익(달러) |
---|---|---|
1 | $3,216.41 | $32.16 |
2 | $3,449.58 | $34.50 |
3 | $3,699.01 | $36.99 |
4 | $3,965.82 | $39.66 |
5 | $4,251.15 | $42.51 |
6 | $4,556.21 | $45.56 |
7 | $4,882.30 | $48.82 |
8 | $5,230.74 | $52.31 |
9 | $5,603.05 | $56.03 |
10 | $6,000.69 | $60.01 |
11 | $6,425.37 | $64.25 |
12 | $6,878.82 | $68.79 |
13 | $7,362.90 | $73.63 |
14 | $7,879.54 | $78.80 |
15 | $8,430.84 | $84.31 |
16 | $9,019.05 | $90.19 |
17 | $9,646.51 | $96.47 |
18 | $10,315.62 | $103.16 |
19 | $11,029.05 | $110.29 |
20 | $11,789.52 | $117.90 |

현재 나의 자본 투자금은 3000달러이다. 위의 표대로 3000달러 기준일때 하루 평균 30달러 이상이 발생하고 있다.
4. 복리 투자 돈버는법 초기 자본금 $5,000
주차 | 자산(달러) | 하루 수익(달러) |
---|---|---|
1 | $5,360.68 | $53.61 |
2 | $5,749.30 | $57.49 |
3 | $6,165.01 | $61.65 |
4 | $6,609.70 | $66.10 |
5 | $7,085.25 | $70.85 |
6 | $7,593.69 | $75.94 |
7 | $8,136.48 | $81.36 |
8 | $8,715.79 | $87.16 |
9 | $9,333.42 | $93.33 |
10 | $10,001.15 | $100.01 |
11 | $10,708.95 | $107.09 |
12 | $11,464.70 | $114.65 |
13 | $12,271.51 | $122.72 |
14 | $13,132.57 | $131.33 |
15 | $14,051.40 | $140.51 |
16 | $15,031.75 | $150.32 |
17 | $16,077.52 | $160.78 |
18 | $17,193.04 | $171.93 |
19 | $18,382.09 | $183.82 |
20 | $19,649.20 | $196.49 |
5. 복리 투자 돈버는법 초기 자본금 $10,000
주차 | 자산(달러) | 하루 수익(달러) |
---|---|---|
1 | $10,721.35 | $107.21 |
2 | $11,498.59 | $114.99 |
3 | $12,330.01 | $123.30 |
4 | $13,219.40 | $132.19 |
5 | $14,170.51 | $141.71 |
6 | $15,187.39 | $151.87 |
7 | $16,272.95 | $162.73 |
8 | $17,431.58 | $174.32 |
9 | $18,666.84 | $186.67 |
10 | $20,002.30 | $200.02 |
11 | $21,417.90 | $214.18 |
12 | $22,929.41 | $229.29 |
13 | $24,543.01 | $245.43 |
14 | $26,265.15 | $262.65 |
15 | $28,102.79 | $281.03 |
16 | $30,063.49 | $300.63 |
17 | $32,155.03 | $321.55 |
18 | $34,386.08 | $343.86 |
19 | $36,764.19 | $367.64 |
20 | $39,298.40 | $392.98 |
복리 투자 돈버는법 설명
- 주차별 자산 계산: 자산은 매주 약 7.2135%씩 증가합니다.
- 하루 수익 계산: 각 주차의 자산에 대해 1%를 곱하여 하루 수익을 계산합니다.
- 복리 효과: 매일 1%씩 복리로 증가하기 때문에 시간이 지날수록 자산과 수익이 기하급수적으로 증가합니다.
주의사항
- 현실적인 투자 환경에서는 매일 일정한 수익을 내는 것은 매우 어렵습니다. 시장 변동성, 거래 수수료, 슬리피지, 리스크 관리 등을 고려해야 합니다.
- 레버리지 사용 시 위험성 증가: 선물 거래에서 레버리지를 사용할 경우 손실도 확대될 수 있으므로 신중한 접근이 필요합니다.
- 이론적인 계산: 본 표는 이론적인 가정에 기반한 것이며, 실제 결과와 차이가 날 수 있습니다.
복리 투자 돈버는법 결론
- 초기 자본금과 일일 수익률에 따른 자산 증가 추이를 확인할 수 있습니다.
- 복리 효과로 인해 시간이 지날수록 자산과 하루 수익이 크게 증가합니다.
- 투자 시에는 철저한 리스크 관리와 현실적인 목표 설정이 필요합니다.

3000달러 도달하기전부터 이미 하루 평균 수익은 42달러이다.
내 계산법이 조금 어긋나서 더 높은 수익이 발생했지만…
대략적으로 4200달러 자산일때 벌고 있는 수익과비슷하다.
이러한걸로 유추해보면… 하루 1%보다 더 수익을 만들고있다는 결론이다.
1만달러 이하는 사실 가성비가 떨어지는듯 하다.
만약 3천달러가 아닌 3만 달러라면 하루에 420달러 근방에서 놀고 있다는 이야기이며…
하루에 50~70만원씩 수익을 만들고 있다는것이다.
3만 달러 해봐야 5천만원밖에 안되는데…. 30만달러까지 돈좀 모아봐야겠다.