기아 모닝 가격표
| 트림 | 변속기 | 가격 (KRW) |
|---|---|---|
| 트렌디 (A/T) | 자동 | 13,250,000 |
| 프레스티지 (A/T) | 자동 | 15,000,000 |
| 시그니처 (A/T) | 자동 | 17,250,000 |
| GT-라인 (A/T) | 자동 | 18,200,000 |
| 트렌디 (밴 A/T) | 자동 | 13,000,000 |
| 프레스티지 (밴 A/T) | 자동 | 13,700,000 |


| 트림 | 변속기 | 가격 (KRW) |
|---|---|---|
| 트렌디 (A/T) | 자동 | 13,250,000 |
| 프레스티지 (A/T) | 자동 | 15,000,000 |
| 시그니처 (A/T) | 자동 | 17,250,000 |
| GT-라인 (A/T) | 자동 | 18,200,000 |
| 트렌디 (밴 A/T) | 자동 | 13,000,000 |
| 프레스티지 (밴 A/T) | 자동 | 13,700,000 |
