바이낸스에서 업비트로 전송 수수료
바이낸스에서 업비트로 코인을 전송할때 보통 빠르고 수수료가 저렴한것을 선호한다.
예전에는 (대략 2017~2018년도) ETC 이더리움 클래식이 저렴하며 빨랐었다.
그리고 트론도 저렴했기에 1TRX 그당시 2원~10원 하던 시절… 트론을 주로 사용하였다.
하지만 2024년 8월 기준으로 트론 1개의 가치는 200원에 가깝다. 여전히 저렴하며 빠른것은 사실이지만..
같은 전송 속도에 1/10 수준의 금액으로 보낼수 있는 토큰이 많이 있다.
그 중 한가지 STEEM 스팀 코인을 이용할 경우 대략 55원정도로 출금을 할 수 있다.
코인 출금 전 꼭 알아야할 부분이 2가지가 있다.
한가지는 전송수수료와 전송속도이며, 다른 한가지는 김푸에 의한 업비트에서 한화로 교환했을때의 가치이다.
첫번째 항목은 스팀을 고르든 트론을 고르든 XRP 코인을 고르든 자유이다. 물론 비트코인이나 이더리움 그자체를 이동하는 이들은 없길 바란다.
코인을 전송하기 위해서 들어가는 비용도 무시 할 수 없으므로 큰 코인을 이동시킬때에는 비트코인과 이더리움도 무시 못한다.
100만원 이하의 코인을 전송한다면 거래 수수료가 0.3%라 하더라도 3천원정도의 수수료라서 이더리움과 비트코인을 제외한 수수료가 저렴한 코인을
| Coin/Token | Full Name | Network | Minimum Deposit | Minimum Withdrawal | Deposit Fee (입금 수수료) | Widthdrawal Fee (출금 수수료) |
1INCH | 1inch | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0025> 0.0025 | 4.2636 | FreeFree | 2.1318 |
1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDI-BRC20 | > 0.01 | 300000 | Free | 120000 |
AGLD | Adventure Gold | Ethereum (ERC20) | > 0.0012 | 11 | Free | 5.63 |
ATEM | ATEM | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0015> 0.0015 | 0.513 | FreeFree | 0.26.88 |
AUDIO | Audius | Ethereum (ERC20) | > 0.007 | 70 | Free | 35 |
AVAOLD | Travala.com | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.00000001> 0.000001> 0.00000001 | 2117 | FreeFreeFree | 10.58.73 |
AI | Sleepless AI | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.002 | 2.46 | Free | 1.23 |
AR | Arweave | Arweave | > 0.00003 | 0.1 | Free | 0.01 |
ACA | Acala Token | Acala | > 0.015 | 0.4 | Free | 0.2 |
ARDR | Ardor | Ardor | > 0.015 | 4 | Free | 2 |
ACE | Fusionist | BNB Smart Chain (BEP20)Endurance | > 0.0004> 0.0004 | 0.460.1 | FreeFree | 0.230.006 |
ACH | Alchemy Pay | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.04> 0.04 | 56494 | FreeFree | 28247 |
ACM | AC Milan Fan Token | Chiliz Chain (CAP20) | > 0.00000001 | 1 | Free | 0 |
ADA | Cardano | BNB Smart Chain (BEP20)CardanoBNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.0022> 0.0022> 0.0022 | 321.5 | FreeFreeFree | 1.50.80.75 |
ADX | AdEx | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.006> 0.006 | 7.1462 | FreeFree | 3.5731 |
ACHF | Anchored CHF | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.01> 0.0009 | 108.6 | FreeFree | 0.84.3 |
ARKM | Arkham | Ethereum (ERC20) | > 0.0007 | 7.6 | Free | 3.8 |
ATOM | Cosmos | BNB Smart Chain (BEP20)CosmosBNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.00015> 0.00015> 0.00015 | 0.220.040.11 | FreeFreeFree | 0.110.020.056 |
API3 | API3 | Ethereum (ERC20) | > 0.0005 | 5.92 | Free | 2.96 |
AUCTION | Auction | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.00007> 0.00007 | 0.0680.6 | FreeFree | 0.0340.3 |
ALT | AltLayer | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.006> 0.006 | 12108 | FreeFree | 6.1354 |
AMB | AirDAO | Ambrosus | > 0.15 | 2 | Free | 1 |
AERGO | Aergo | BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.000001> 0.011 | 5.9102 | FreeFree | 2.9551 |
AMP | AMP | Ethereum (ERC20) | > 0.22 | 2346 | Free | 1173 |
AEVO | AEVO | Ethereum (ERC20) | > 0.002 | 24 | Free | 12 |
ALICE | My Neighbor Alice | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.001> 0.001 | 18.76 | FreeFree | 0.54.38 |
AEUR | Anchored EUR | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.01> 0.001 | 28.64 | FreeFree | 0.84.32 |
APE | ApeCoin | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0015> 0.0015 | 1.5813 | FreeFree | 0.796.96 |
ARPA | ARPA Network | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.025> 0.000001> 0.025 | 2613238 | FreeFreeFree | 136.85119 |
ALCX | Alchemix | Ethereum (ERC20) | > 0.00006 | 0.66 | Free | 0.33 |
APT | Aptos | APT | > 0.00014 | 0.06 | Free | 0.005 |
ASTR | Astar | Astar Network | > 0.015 | 5 | Free | 2 |
ARB | Arbitrum | Arbitrum OneEthereum (ERC20) | > 0.01> 0.0014 | 0.4616 | FreeFree | 0.038.41 |
ARK | Ark | Ark | > 0.0032 | 0.6 | Free | 0.3 |
ANKR | Ankr | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.04> 0.000001> 0.04 | 4220374 | FreeFreeFree | 2110187 |
ALGO | Algorand | Algorand | > 0.006 | 10 | Free | 0.008 |
ASR | AS Roma Fan Token | BNB Smart Chain (BEP20)Chiliz Chain (CAP20) | > 0.0004> 0.00000001 | 0.041 | FreeFree | 0.020 |
AST | AirSwap | Ethereum (ERC20) | > 0.01 | 118 | Free | 59 |
ATA | Automata | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.01> 0.01 | 12110 | FreeFree | 6.3155 |
ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BNB Smart Chain (BEP20)Chiliz Chain (CAP20) | > 0.0005> 0.00000001 | 0.041 | FreeFree | 0.020 |
ALPHA | Stella | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.015> 0.015 | 17156 | FreeFree | 8.9578 |
AVA | AVA | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0016> 0.0016 | 217 | FreeFree | 18.74 |
AAVE | Aave | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.00001> 0.00001> 0.00001 | 0.00860.00420.074 | FreeFreeFree | 0.00430.00210.037 |
AXL | Axelar | AVAX C-ChainArbitrum OneAxelarBNB Smart Chain (BEP20)BaseEthereum (ERC20)OptimismPolygon | > 0.0014> 0.0014> 0.0014> 0.0014> 0.0014> 0.0014> 0.0014> 0.0014 | 0.340.3611.820.36150.0880.24 | FreeFreeFreeFreeFreeFreeFreeFree | 0.170.180.020.910.187.920.0440.12 |
AXS | Axie Infinity | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Ronin | > 0.00016> 0.00016> 0.00016 | 0.221.940.2 | FreeFreeFree | 0.110.970.005 |
ALPINE | Alpine F1 Team Fan Token | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.0008 | 0.86 | Free | 0.43 |
AVAX | Avalanche | BNB Smart Chain (BEP20)AvalancheAVAX C-Chain | > 0.00004> 0.00004> 0.00004 | 0.0420.10.008 | FreeFreeFree | 0.0210.0080.004 |
ALPACA | Alpaca Finance | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.008 | 4.9 | Free | 2.45 |
| Bridged USDC | Arbitrum One | > 0.001 | 0.22 | Free | 0.11 | |
AKRO | Akropolis | Ethereum (ERC20) | > 0.2 | 2086 | Free | 1043 |
BCH | Bitcoin Cash | BNB Smart Chain (BEP20)Bitcoin CashBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.000003> 0.000003> 0.000003> 0.000003 | 0.00320.0020.00160.028 | FreeFreeFreeFree | 0.00160.00020.00080.014 |
BB | BounceBit | BounceBit | > 0.002 | 1 | Free | 0.05 |
BASED | Based | Fantom | > 0.05 | 32 | Free | 16 |
BEL | Bella Protocol | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.002> 0.002> 0.002 | 2.21.119 | FreeFreeFree | 1.10.559.59 |
BLUR | Blur | Ethereum (ERC20) | > 0.006 | 52 | Free | 26 |
BRUSH | PaintSwap | Fantom | > 0.08 | 40 | Free | 20 |
BCHA | Bitcoin Cash ABC | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.000012> 0.000012 | 0.0120.0062 | FreeFree | 0.00620.0031 |
BURGER | BurgerCities | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.0025> 0.000001 | 2.51.26 | FreeFree | 1.250.63 |
BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.06> 0.06 | 70628 | FreeFree | 35314 |
BLZ | Bluzelle | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.005> 0.005 | 7.5666 | FreeFree | 3.7833 |
BNB | BNB | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20)opBNB | > 0.000002> 0.000002> 0.000002> 0.000002 | 0.00120.0010.0120.005 | FreeFreeFreeFree | 0.00020.00050.00140.00002 |
BADGER | Badger DAO | Ethereum (ERC20) | > 0.00035 | 3.14 | Free | 1.57 |
BNT | Bancor | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0016> 0.0016 | 2.118 | FreeFree | 1.059.2 |
BNX | BinaryX | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.0006 | 0.74 | Free | 0.37 |
BOO | Spookyswap | Fantom | > 0.0012 | 0.54 | Free | 0.27 |
BAKE | BakeryToken | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.0034> 0.000001 | 4.22.1 | FreeFree | 2.11.05 |
BTTOLD | BitTorrent OLD | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Tron (TRC20) | > 1> 1> 1 | 800800800 | FreeFreeFree | 4000400 |
BETH | BETH | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.0000003 | 0.00042 | Free | 0.00021 |
BETA | Beta Finance | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.017> 0.017 | 22196 | FreeFree | 1198 |
BSW | Biswap | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.018 | 15 | Free | 7.55 |
BAND | BAND | BNB Smart Chain (BEP20)BANDBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.0008> 0.0008> 0.0008> 0.0008 | 0.90.020.467.96 | FreeFreeFreeFree | 0.450.010.233.98 |
BTC | Bitcoin | BNB Smart Chain (BEP20)BitcoinBNB Beacon Chain (BEP2)BTC(SegWit)Ethereum (ERC20)Lightning Network | > 0.00000002> 0.000006> 0.00001> 0.00000002> 0.00000002> 0.00000001 | 0.0000180.000150.00000880.0020.000150.00002 | FreeFreeFreeFreeFreeFree | 0.00000880.00010.00000440.0010.0000770.000001 |
BTTC | BitTorrent | BNB Smart Chain (BEP20)Tron (TRC20) | > 1200> 1200 | 1253000178000 | FreeFree | 6265004000 |
BOME | BOOK OF MEME | Solana | > 0.01 | 418 | Free | 209 |
BONK | Bonk | BNB Smart Chain (BEP20)Solana | > 0.01> 0.01 | 2000160146 | FreeFree | 100080073 |
BICO | Biconomy | Ethereum (ERC20) | > 0.003 | 38 | Free | 19 |
BIDR | BIDR | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.00000001> 0.000001 | 218629110 | FreeFree | 109314555 |
BANANA | Banana Gun | Ethereum (ERC20) | > 0.00001 | 0.22 | Free | 0.11 |
BGBP | BGBP | Ethereum (ERC20) | > 0.00000001 | 5.62 | Free | 2.81 |
BIFI | Beefy.Finance | Ethereum (ERC20) | > 0.000003 | 0.03 | Free | 0.015 |
BAL | Balancer | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0004> 0.0004 | 0.544.72 | FreeFree | 0.272.36 |
BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | Chiliz Chain (CAP20) | > 0.00000001 | 1 | Free | 0 |
BAT | Basic Attention Token | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.005> 0.005> 0.005 | 6.183.0854 | FreeFreeFree | 3.091.5427 |
CFX | Conflux Network | BNB Smart Chain (BEP20)CFXCFX eSpace | > 0.006> 0.006> 0.006 | 7.520.20.1 | FreeFreeFree | 3.760.0020.01 |
CHR | Chromia | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.004> 0.004 | 4.7840 | FreeFree | 2.3920 |
CHZ | Chiliz | BNB Beacon Chain (BEP2)Chiliz Chain (CAP20)Ethereum (ERC20) | > 0.015> 0.0001> 0.015 | 9.542166 | FreeFreeFree | 4.77183 |
CKB | CKB | Nervos Network | > 0.08 | 300 | Free | 0.001 |
CLV | Clover Finance | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.02> 0.02 | 24218 | FreeFree | 12109 |
CHESS | Tranchess | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.008> 0.008 | 7.0460 | FreeFree | 3.5230 |
CREO | Creo Engine | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.03 | 30 | Free | 15 |
COS | Contentos | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.12> 0.000001> 0.12 | 146721278 | FreeFreeFree | 7336639 |
CITY | Manchester City Fan Token | BNB Smart Chain (BEP20)Chiliz Chain (CAP20) | > 0.0004> 0.00000001 | 0.041 | FreeFree | 0.020 |
CELR | Celer Network | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.07> 0.07 | 86766 | FreeFree | 43383 |
CELO | Celo | CELO | > 0.01 | 0.002 | Free | 0.001 |
CRV | Curve | Arbitrum OneEthereum (ERC20)Optimism | > 0.0035> 0.0035> 0.0035 | 0.68300.17 | FreeFreeFree | 0.34150.084 |
CTK | Shentu | BNB Smart Chain (BEP20)Shentu | > 0.0015> 0.0015 | 1.920.1 | FreeFree | 0.960.05 |
CAKE | PancakeSwap | BNB Smart Chain (BEP20)APTBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.0005> 0.0005> 0.0005> 0.0005 | 0.560.020.284.98 | FreeFreeFreeFree | 0.280.010.142.49 |
CVC | Civic | Ethereum (ERC20) | > 0.01 | 98 | Free | 49 |
CVP | PowerPool | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0045> 0.0045 | 30272 | FreeFree | 15136 |
CVX | Convex Finance | Ethereum (ERC20) | > 0.00045 | 4.4 | Free | 2.2 |
CTSI | Cartesi | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.006> 0.006 | 8.0270 | FreeFree | 4.0135 |
C98 | Coin98 | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.006> 0.006 | 8.8276 | FreeFree | 4.4138 |
COMBO | COMBO | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.002> 0.002 | 2.622 | FreeFree | 1.311 |
CTXC | Cortex | CortexEthereum (ERC20) | > 0.006> 0.006 | 0.250 | FreeFree | 0.00125 |
COMP | Compound | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.00002> 0.00002> 0.00002 | 0.0220.0110.2 | FreeFreeFree | 0.0110.00570.1 |
CAN | CanYaCoin | BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.000001> 0.00000001 | 1010 | FreeFree | 55 |
CREAM | Cream Finance | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.00002> 0.00002 | 0.0540.48 | FreeFree | 0.0270.24 |
CYBER | Cyber | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Optimism | > 0.0002> 0.0002> 0.0002 | 0.32.580.014 | FreeFreeFree | 0.151.290.0072 |
COTI | COTI | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.01> 0.000001> 0.01 | 115.92102 | FreeFreeFree | 5.932.9651 |
DGB | DigiByte | DigiByte | > 0.13 | 0.4 | Free | 0.004 |
DGD | DigixDAO | Ethereum (ERC20) | > 0.00000001 | 0.13 | Free | 0.066 |
DIA | DIA | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0025> 0.0025 | 3.0626 | FreeFree | 1.5313 |
DF | dForce | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.03> 0.03 | 32296 | FreeFree | 16148 |
DOT | Polkadot | BNB Smart Chain (BEP20)PolkadotAsset Hub (Polkadot)BNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.00016> 1.05> 0.11> 0.00016 | 0.241.310.12 | FreeFreeFreeFree | 0.120.080.050.06 |
DEGO | Dego Finance | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0006> 0.0006 | 0.76.16 | FreeFree | 0.353.08 |
DENT | DENT | Ethereum (ERC20) | > 1 | 11250 | Free | 5625 |
DYM | Dymension | Dymension | > 0.0007 | 1 | Free | 0.004 |
DODO | DODO | BNB Smart Chain (BEP20)Arbitrum OneEthereum (ERC20) | > 0.008> 0.008> 0.008 | 8.861.7276 | FreeFreeFree | 4.430.8638 |
DUSK | Dusk | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.004> 0.000001> 0.004 | 5.22.644 | FreeFreeFree | 2.61.322 |
DOGE | Dogecoin | BNB Smart Chain (BEP20)dogecoinBNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.008> 0.008> 0.01 | 10245.22 | FreeFreeFree | 5.2242.61 |
DOGS | Dogs | Toncoin | > 0.00000001 | 100 | Free | 50 |
DEXE | DeXe | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0001> 0.0001 | 0.141.18 | FreeFree | 0.0680.59 |
DAI | Dai | BNB Smart Chain (BEP20)Arbitrum OneBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20)Polygon | > 0.001> 0.001> 0.001> 0.001> 0.001 | 1.1571510 | FreeFreeFreeFreeFree | 0.551170.1 |
DAR | Mines of Dalarnia | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.006> 0.006 | 6.9660 | FreeFree | 3.4830 |
DASH | Dash | Dash | > 0.00004 | 0.004 | Free | 0.0002 |
DCR | Decred | Decred | > 0.00008 | 0.02 | Free | 0.006 |
DATA | Streamr | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Polygon | > 0.025> 0.025> 0.025 | 282604.08 | FreeFreeFree | 141302.04 |
DYDX | dYdX | DYDXEthereum (ERC20) | > 0.0008> 0.0008 | 0.19.02 | FreeFree | 0.014.51 |
ETHFI | ether.fi | Arbitrum OneEthereum (ERC20) | > 0.00000001> 0.00045 | 0.146.36 | FreeFree | 0.0713.18 |
ELF | aelf | BNB Smart Chain (BEP20)AELFBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.0025> 0.0025> 0.0025> 0.0025 | 2.7621.3824 | FreeFreeFreeFree | 1.3810.6912 |
ENA | Ethena | Ethereum (ERC20) | > 0.0022 | 30 | Free | 15 |
ENJ | Enjin Coin | Enjin Relay ChainEthereum (ERC20) | > 0.006> 0.006 | 162 | FreeFree | 0.000331 |
ENS | Ethereum Name Service | Ethereum (ERC20) | > 0.00004 | 0.48 | Free | 0.24 |
EOS | EOS | BNB Smart Chain (BEP20)EOSBNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.0018> 0.0018> 0.002 | 2.120.161.06 | FreeFreeFree | 1.060.080.53 |
EPX | Ellipsis | BNB Smart Chain (BEP20) | > 8 | 55906 | Free | 27953 |
ERN | Ethernity Chain | Ethereum (ERC20) | > 0.0004 | 4.16 | Free | 2.08 |
ETC | Ethereum Classic | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum ClassicBNB Beacon Chain (BEP2) | > 0.00004> 0.00004> 0.00004 | 0.0560.020.028 | FreeFreeFree | 0.0280.0040.014 |
ETH | Ethereum | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)Arbitrum OneBNB Beacon Chain (BEP2)BaseManta NetworkOptimismStarknetzkSync Era | > 0.0000003> 0.0000003> 0.0000003> 0.000001> 0.0000003> 0.0000003> 0.0000003> 0.0000003> 0.0000003 | 0.000420.00260.00080.00020.0010.00030.0020.0020.01 | FreeFreeFreeFreeFreeFreeFreeFreeFree | 0.000210.00130.000040.00010.000010.000030.000010.00010.00004 |
EGLD | MultiversX | BNB Smart Chain (BEP20)MultiversX eGold | > 0.00003> 0.00003 | 0.0360.01 | FreeFree | 0.0180.0008 |
ETHW | Ethereum PoW | BNB Beacon Chain (BEP2)BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (Proof-of-Work) | > 0.0004> 0.0004> 0.0004 | 0.260.520.03 | FreeFreeFree | 0.130.260.004 |
EURI | Eurite | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.001> 0.001 | 1010 | FreeFree | 11 |
EDU | Open Campus | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.0015 | 1.76 | Free | 0.88 |
FDUSD | First Digital USD | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)opBNB | > 0.01> 0.001> 0.001 | 1.042010 | FreeFreeFree | 0.240.01 |
FARM | Harvest Finance | Ethereum (ERC20) | > 0.00002 | 0.22 | Free | 0.11 |
FLM | Flamingo | NEO N3Neo Legacy | > 0.015> 0.015 | 32 | FreeFree | 2.90.5 |
FLOKI | FLOKI | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.01> 0.01 | 736064538 | FreeFree | 368032269 |
FIDA | Solana Name Service | Solana | > 0.004 | 12 | Free | 6.43 |
FOR | ForTube | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.07> 0.07 | 3523082 | FreeFree | 1761541 |
FLOW | Flow | BNB Smart Chain (BEP20)Flow | > 0.0017> 0.0017 | 1.92.7 | FreeFree | 0.950.0001 |
FTM | Fantom | BNB Smart Chain (BEP20)FantomBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.002> 0.002> 0.002> 0.002 | 2.2821.1419 | FreeFreeFreeFree | 1.140.030.579.97 |
FTT | FTX Token | Ethereum (ERC20) | > 0.0008 | 6.78 | Free | 3.39 |
FUN | FunToken | Ethereum (ERC20) | > 0.28 | 2898 | Free | 1449 |
FXS | Frax Share | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0004> 0.0004 | 0.524.62 | FreeFree | 0.262.31 |
FLUX | Flux | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0015> 0.0015 | 1.7415 | FreeFree | 0.877.59 |
FRONT | Frontier | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.001> 0.001 | 1.2611 | FreeFree | 0.635.56 |
FIRO | Firo | BNB Smart Chain (BEP20)Firo | > 0.0008> 0.0008 | 0.940.04 | FreeFree | 0.470.02 |
FORTH | Ampleforth Governance Token | Ethereum (ERC20) | > 0.0003 | 3.22 | Free | 1.61 |
FET | Artificial Superintelligence Alliance | BNB Smart Chain (BEP20)Fetch.aiEthereum (ERC20) | > 0.0007> 0.0007> 0.0007 | 0.821.57.16 | FreeFreeFree | 0.410.000013.58 |
FIL | Filecoin | BNB Smart Chain (BEP20)FilecoinBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20)FILEVM | > 0.00025> 0.00025> 0.00025> 0.00025> 0.00025 | 0.280.010.142.440 | FreeFreeFreeFreeFree | 0.140.00050.071.220 |
FIO | FIO Protocol | FIO Protocol | > 0.04 | 10 | Free | 8 |
FIS | Stafi | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0025> 0.0025 | 3.3828 | FreeFree | 1.6914 |
GLM | Golem | Ethereum (ERC20) | > 0.003 | 30 | Free | 15 |
GMT | Green Metaverse Token | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20)PolygonSolana | > 0.007> 0.007> 0.007> 0.007 | 8.04701.122 | FreeFreeFreeFree | 4.02350.5511 |
GMX | GMX | AVAX C-ChainArbitrum One | > 0.00004> 0.00004 | 0.00740.0076 | FreeFree | 0.00370.0038 |
G | Gravity | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.00000001> 0.00000001 | 26236 | FreeFree | 13118 |
GNO | Gnosis | Ethereum (ERC20) | > 0.000004 | 0.058 | Free | 0.029 |
GNS | Gains Network | Arbitrum OnePolygon | > 0.0003> 0.0003 | 0.0820.058 | FreeFree | 0.0410.029 |
GRT | The Graph | Arbitrum OneEthereum (ERC20)Polygon | > 0.005> 0.005> 0.005 | 1.32580.94 | FreeFreeFree | 0.66290.47 |
GTC | Gitcoin | Ethereum (ERC20) | > 0.0012 | 14 | Free | 7.36 |
GYEN | GYEN | Ethereum (ERC20) | > 1 | 1408 | Free | 704 |
GLMR | Glimmer | MoonbeamBNB Smart Chain (BEP20) | > 0.0045> 0.0045 | 106.48 | FreeFree | 0.023.24 |
GAL | Galxe | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.00000001> 0.00000001 | 0.443.92 | FreeFree | 0.221.96 |
GAS | NeoGas | NEO N3Neo Legacy | > 0.00028> 0.00028 | 0.11 | FreeFree | 0.050.005 |
GHST | Aavegotchi | Ethereum (ERC20)Polygon | > 0.001> 0.001 | 100.16 | FreeFree | 5.050.079 |
GFT | Gifto | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.05 | 58 | Free | 29 |
GALA | Gala | Ethereum (ERC20) | > 0.04 | 478 | Free | 239 |
HOT | Holo | Ethereum (ERC20) | > 0.5 | 5454 | Free | 2727 |
HARD | Kava Lend | BNB Smart Chain (BEP20)KAVA | > 0.01> 0.01 | 7.40.08 | FreeFree | 3.70.04 |
HOOK | Hooked Protocol | BNB Smart Chain (BEP20) | > 0.002 | 2.6 | Free | 1.3 |
HIGH | Highstreet | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0006> 0.0006 | 0.766.68 | FreeFree | 0.383.34 |
HIFI | Hifi Finance | Ethereum (ERC20) | > 0.0022 | 20 | Free | 10 |
HBAR | Hedera Hashgraph | Hedera Hashgraph | > 0.013 | 2 | Free | 0.15 |
HFT | Hashflow | BNB Smart Chain (BEP20)Arbitrum OneEthereum (ERC20) | > 0.005> 0.005> 0.005 | 6.981.3660 | FreeFreeFree | 3.490.6830 |
HIVE | Hive | HIVE | > 0.005 | 0.02 | Free | 0.01 |
IRIS | IRISnet | IRISnetBNB Smart Chain (BEP20) | > 0.07> 0.07 | 272 | FreeFree | 136 |
IDRT | Rupiah Token | BNB Smart Chain (BEP20)BNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20)Polygon | > 16> 0.000001> 16> 16 | 1703085081491022340 | FreeFreeFreeFree | 85154254745511170 |
ID | Space ID | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.0025> 0.0025 | 2.8624 | FreeFree | 1.4312 |
IO | IO.NET | Solana | > 0.0004 | 1.48 | Free | 0.74 |
IQ | IQ | EOSEthereum (ERC20) | > 0.14> 0.14 | 1001852 | FreeFree | 50926 |
IOTX | IoTeX | BNB Smart Chain (BEP20)IoTeXBNB Beacon Chain (BEP2)Ethereum (ERC20) | > 0.022> 0.1> 0.022> 0.022 | 3011510 | FreeFreeFreeFree | 150.127.560 |
IOST | IOST | IOSTEthereum (ERC20) | > 0.17> 0.16 | 21822 | FreeFree | 0.0001911 |
IOTA | MIOTA | BNB Smart Chain (BEP20)MIOTA | > 0.006> 0.006 | 8.0438 | FreeFree | 4.020.5 |
ICP | Internet Computer | Internet Computer | > 0.0001 | 0.001 | Free | 0.0003 |
ICX | ICON | ICON | > 0.007 | 0.04 | Free | 0.02 |
IHC | Inflation Hedging Coin | BNB Smart Chain (BEP20) | > 45 | 51372 | Free | 25686 |
IDEX | IDEX | BNB Smart Chain (BEP20)Ethereum (ERC20) | > 0.023> 0.023 | 28246 | FreeFree | 14123 |
